SZS型燃油燃?xì)忮仩t是永興鍋爐在燃油燃?xì)忮仩t的基礎(chǔ)上研發(fā)出的一款新型雙鍋筒縱置式室燃鍋爐。其中,節(jié)能器和冷氣器的使用,即實(shí)現(xiàn)了廢氣、廢物的超低排放,也降低了燃料的消耗,節(jié)約了能源,使該鍋爐成為市場上非常暢銷的一款鍋爐。
鍋爐容量:6-150T/4.2-105MW
適應(yīng)燃料:天然氣、城市煤氣、輕油、重油、沼氣、高爐煤氣
應(yīng)用領(lǐng)域:食品加工、玻璃加工、制酒廠、制藥廠、學(xué)校、酒店供暖供熱等















| 規(guī)格型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定工作壓力(Mpa) | 飽和蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) | 設(shè)計燃料 | 最大運(yùn)輸重量(kg) | 最大運(yùn)輸尺寸(mm) |
| SZS6-1.25-YQ | 6 | 1.25 1.62.53.82 | 194 204225245 | 96-98 | 天然氣 輕油重油高爐煤氣 | 32000 | 7800x3400x3400 |
| SZS8-1.25-YQ | 8 | 34000 | 7800x3400x3400 | ||||
| SZS10-1.25-YQ | 10 | 35000 | 7800x3400x3400 | ||||
| SZS20-1.25-YQ | 20 | 40000 | 8000x3600x4500 | ||||
| SZS30-1.25-YQ | 30 | 43000 | 8000x3600x4500 | ||||
| SZS40-1.25-YQ | 40 | 45000 | 8000x3600x4500 | ||||
| SZS50-1.25-YQ | 50 | 51000 | 8900x4300x4000 | ||||
| SZS65-1.25-YQ | 65 | 68200 | 10500x4300x4320 | ||||
| SZS75-1.25YQ | 75 | 80500 | 12330x4400x4530 | ||||
| SZS100-1.25-YQ | 100 | 以圖紙為準(zhǔn) | 以圖紙為準(zhǔn) | ||||
| SZS110-1.25-YQ | 110 | ||||||
| SZS150-1.25-YQ | 150 |
| 規(guī)格型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定工作壓力(Mpa) | 飽和蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) | 設(shè)計燃料 | 最大運(yùn)輸重量(kg) | 最大運(yùn)輸尺寸(mm) |
| SZS6-1.25-YQ | 6 | 1.62.53.82 | 350 400450500 | 97 | 天然氣 輕油重油高爐煤氣 | 33000 | 8500x3400x3400 |
| SZS10-1.25-YQ | 10 | 35000 | 8800x3400x3400 | ||||
| SZS15-1.25-YQ | 15 | 38000 | 9200x3450x3400 | ||||
| SZS20-1.25-YQ | 20 | 42000 | 10500x3600x4500 | ||||
| SZS25-1.25-YQ | 25 | 45000 | 11000x3600x4500 | ||||
| SZS30-1.25-YQ | 30 | 56000 | 12000x3600x4500 | ||||
| SZS35-1.25-YQ | 35 | 62000 | 12500x4300x4000 | ||||
| SZS40-1.25-YQ | 40 | 產(chǎn)品更新中 | 產(chǎn)品更新中 | ||||
| SZS50-1.25YQ | 50 |
1、以上表中燃料低位發(fā)熱量按以下值計算:輕柴油:42875kJ/kg (10240kcal/kg) 天然氣:35590kJ/Nm3 (8500kcal/Nm3) 液化氣:100488kJ/Nm3(24000kcal/Nm3)
2、根據(jù)用戶需求可提供不同蒸發(fā)量及工作壓力規(guī)格的鍋爐
3、本公司產(chǎn)品因改型和開發(fā),可不預(yù)先通知而變更以上參數(shù),如有變動,產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn)。