冷凝真空熱水鍋爐,鍋爐在真空狀態(tài)下運(yùn)行,爐水沸點(diǎn)低產(chǎn)生的負(fù)壓蒸汽對(duì)換熱器換熱,有效的提高了熱效率。由于鍋爐體是在負(fù)壓狀態(tài)下運(yùn)行,故有效安全。爐內(nèi)的熱媒介,在鍋爐運(yùn)行的全過(guò)程中傳熱管與熱交換器之間傳遞熱量。爐內(nèi)的熱媒介經(jīng)加熱有效脫氧和軟化,無(wú)腐蝕、無(wú)水垢,使鍋爐壽命長(zhǎng)達(dá)20多年真空熱水鍋爐分為內(nèi)置換熱器和外置換熱器兩種,采用自動(dòng)化控制鍋爐整體是在負(fù)壓狀態(tài)下運(yùn)行,相當(dāng);爐內(nèi)熱媒水在運(yùn)行中不進(jìn)不出,與熱交換器傳熱換熱器材質(zhì)為不銹鋼或銅質(zhì)換熱器,換熱效果好,升溫快機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)輸安裝方便,節(jié)約占地,免去了換熱站的設(shè)計(jì)與施工等投資費(fèi)用。


| 項(xiàng)目 | 單位 | ZKS 型系列 | |||||||||||||||
| 鍋爐 本體 | 發(fā)熱量 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |||||
| 80/60-Y.Q | |||||||||||||||||
| 萬(wàn)大卡 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 360 | 600 | ||||||
| 額定出水壓力 | Mpa | 無(wú)壓 | |||||||||||||||
| 額定出水溫度 | 70(4t20℃)60(4t10℃) | ||||||||||||||||
| 額定回水溫度 | C | 50 | |||||||||||||||
| 計(jì)算換熱面積 | ㎡ | 8.3 | 11.1 | 1.8 | 16.5 | 24.8 | 33.0 | 42.5 | 51.1 | 70.0 | 105.0 | 175.0 | |||||
| 設(shè)計(jì)熱效率 | % 6 | 90-98以上(天然氣配冷凝器) | |||||||||||||||
| 鍋爐凈重 | t | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 6.5 | 8.0 | 9.8 | 14.5 | 23.5 | |||||
| 鍋爐水容量 | - | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.1 | 6.6 | 9.8 | 16.0 | |||||
| 燃燒方式 | 微正壓室燃 | ||||||||||||||||
| 燃料調(diào)節(jié)方式 | 全自動(dòng)兩段火,比例調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||
| 燃料 消耗 | 使用燃料 | 天然氣、輕油,城市煤氣 | |||||||||||||||
| 輕油 | KG/h | 29.7 | 39.6 | 49.5 | 59.4 | 89.2 | 118.9 | 148.6 | 178.3 | 237.8 | 356.6 | 594.4 | |||||
| 天然氣 | NM3/h | 36.0 | 48.1 | 60.1 | 72.0 | 108.0 | 144.0 | 180.0 | 216.0 | 288.1 | 432.2 | 720.3 | |||||
| 城市煤氣 | NM3/h | 76.5 | 102.1 | 127.6 | 153.1 | 229.6 | 306.1 | 382.7 | 459.2 | 612.2 | 918.4 | 1530.6 | |||||
| 供氣壓力 | Pa | 6000-8000 | 8000-20000 | ||||||||||||||
| 冷凝器 | 形式 | 翅片管式 | |||||||||||||||
| 型號(hào) | LNQ0.35 | LNQ0.48 | LNQ0.6 | LNQ0.7 | LNQ105 | LNQ14 | LNQ1.75 | LNQ21 | LNQ28 | LNQ4.2 | LNQ7.0 | ||||||
| 產(chǎn)品重量 | kg | 112 | 135 | 155 | 174 | 250 | 292 | 341 | 406 | 494 | 702 | 1258 | |||||
| 出水口 | 4t20℃ | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||
| 4t10℃ | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
| 進(jìn)水口 | 4t20℃ | DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||||||||
| 4t10℃ | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
| 排污閥 | DN | 40 | 50 | 65 | |||||||||||||
| 運(yùn)輸尺寸 單換型 | 長(zhǎng) | mm | 2636 | 2681 | 2964 | 2990 | 3546 | 3601 | 4101 | 4185 | 4640 | 5621 | 6930 | ||||
| 寬 | mm | 1440 | 1540 | 1540 | 1590 | 1690 | 1810 | 1890 | 2040 | 2190 | 2390 | 2960 | |||||
| 高 | mm | 2000 | 2180 | 2180 | 2220 | 2350 | 2550 | 2660 | 2880 | 3050 | 3310 | 3965 | |||||
| 運(yùn)輸尺寸 雙換型 | 長(zhǎng) | mm | 2626 | 2682 | 2964 | 2964 | 3494 | 3545 | 4071 | 4161 | 4590 | 5442 | 6715 | ||||
| 寬 | mm | 1540 | 1640 | 1690 | 1740 | 1810 | 1910 | 1990 | 2140 | 2290 | 2490 | 3060 | |||||
| 高 | mm | 2100 | 2280 | 2320 | 2370 | 2470 | 2650 | 2760 | 2980 | 3150 | 3420 | 4065 | |||||
| 出煙口尺寸 | 156 | 256 | 356 | 456 | 556 | 656 | |||||||||||
注:
1.天然氣熱值:8500kcal/Nm3.城市煤氣:4000kcal/Nm3.
2、燃料為天然氣時(shí),適合增設(shè)冷凝換熱器,燃料為輕油時(shí)適合增設(shè)節(jié)能器。
因技術(shù)革新變更參數(shù),恕不另行通知,以圖紙尺寸為準(zhǔn)。