該鍋爐換熱系統由鍋筒、左右集箱、水冷壁組成,主要受熱面有爐膛水冷壁,部分鍋筒和鍋筒內對流管束。 本產品出廠時由五大部分組成:鍋爐主體、省煤器、煙風道、除塵器、管路系統。其中前四部分已在廠內制造完畢,運輸至安裝現場進行組裝即可,可大大縮短安裝周期,并可保證產品安裝質量。
額定蒸發量:1-8噸
工作壓力:1.25-1.6-2.5Mpa
適應燃料:成型生物質顆粒、無煙煤、樹皮、木柴、建筑模板等
適用行業:橋梁蒸養、建材行業、食品行業、養殖行業、冶金行業等









(人工投料活動爐排)蒸汽鍋爐系列
| 型號類別 | DZH0.5-1.25-T | DZH1-1.25-T | DZH2-1.25-T | DZH3-1.25-T | DZH4-1.25-T | DZH6-1.25-T | DZH8-1.25-T |
| 蒸發量(T/h) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 工作壓力(Mpa) | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
| 蒸汽溫度(℃) | 194/204 | ||||||
| 熱效率(%) | 84.6 | ||||||
| 設計燃料 | 生物質顆粒 II煙煤 木柴 建筑模板 果殼 | ||||||
| 運輸重量(kg) | 9000 | 13000 | 21000 | 23000 | 24500 | 26000 | 36000 |
| 運輸尺寸(mm) | 3300x2000x2645 | 4500x1800x2800 | 4900x1900x3200 | 5200x2000x3300 | 5830x2150x3480 | 7740x3770x3440 | 7800x3770x3600 |
(人工投料活動爐排)熱水鍋爐系列
| 型號類別 | CDZH0.7-85/60-T | CDZH01.4-85/60-T | CDZH2.1-85/60-T | CDZH2.8-85/60-T | CDZH4.2-85/60-T | CDZH5.6-85/60-T | CDZH7.0-85/60-T |
| 發熱量(KW/h) | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | 5600 | 7000 |
| 工作壓力(Mpa) | 0 | ||||||
| 出回水溫度(℃) | 85/60 | ||||||
| 熱效率(%) | 84.6 | ||||||
| 設計燃料 | 生物質顆粒 II煙煤 木柴 建筑模板 果殼 | ||||||
| 運輸重量(kg) | 8000 | 11000 | 19000 | 21000 | 22500 | 24000 | 33000 |
| 運輸尺寸(mm) | 3200x2100x2645 | 4300x1850x2800 | 4700x1950x3200 | 5100x2100x3300 | 5730x2200x3480 | 7540x3800x3440 | 7500x3770x3600 |
尊敬的客戶您好:您若需要更詳細的技術參數及方案,請來電或加微信,我們第一時間回復您!