鏈條爐排導(dǎo)熱油爐由爐本體本體和燃燒設(shè)備組成。上部本體采用管架式架構(gòu),內(nèi)設(shè)蛇形管和門興管,適合大型號導(dǎo)熱油爐。下部采用鏈條爐排,俗稱機(jī)燒設(shè)備,實(shí)現(xiàn)自動上煤、填煤、除渣作業(yè),節(jié)省了用戶的人力和物力,并且充分達(dá)到了環(huán)保節(jié)能的目的。
額定功率:0.35-14MW(30萬大卡-1200萬大卡)
最高出油溫度 :340℃
設(shè)計(jì) 壓力:1.1Mpa
熱效率 :88%
適用燃料 :成型生物質(zhì)顆粒、木片樹皮、建筑模板
應(yīng)用行業(yè):建材、紙業(yè)、化學(xué)、紡織、塑料、橡膠等行業(yè)。












| 規(guī)格型號 | 額定功率(x104Kcal/h) | 額定工作壓力(Mpa) | 最高工作溫度(℃) | 設(shè)計(jì)效率(%) | 介質(zhì)循環(huán)量(m3) | 爐內(nèi)介質(zhì)容量(m3) | 設(shè)計(jì)燃料 | 最大運(yùn)輸重量(kg) | 最大運(yùn)輸尺寸(m) |
| YLW-1400T | 120 | 1.1 | 320 | 85 | 80 | 1.2 | 生物質(zhì)顆粒 樹枝樹皮 建筑模板 | 18000 | 4.6x2.3x3.2 |
| YLW-1900T | 160 | 115 | 1.6 | 20000 | 4.67x2.3x2.88 | ||||
| YLW-2100T | 180 | 155 | 1.9 | 25000 | 4.7x2.68x3.3 | ||||
| YLW-2400T | 200 | 188 | 2.4 | 26500 | 4.9x2.7x3.3 | ||||
| YLW-3000T | 250 | 200 | 2.9 | 34000 | 5.9x2.7x3.55 | ||||
| YLW-3500T | 300 | 200 | 3.3 | 38000 | 7.5x2.9x1.7 | ||||
| YLW-4200T | 360 | 225 | 3.5 | 40000 | 7.7x2.9x2.2 | ||||
| YLW-5000T | 400 | 260 | 3.63 | 45000 | 8.0x3.0x2.5 | ||||
| YLW-6000T | 500 | 300 | 3.9 | 60000 | 9.0x3.1x3.0 | ||||
| YLW-7000T | 600 | 340 | 4.2 | 70000 | 10x3.2x3.3 | ||||
| YLW-10500T | 900 | 520 | 7.1 | 85000 | 11x3.2x3.5 |
尊敬的客戶:請把您加熱的物料所需要的熱量以及溫度來電(1394999822)告訴我們,我們技術(shù)工程師馬上給您設(shè)計(jì)一、二套最佳產(chǎn)品使用方案供您參考。